Prijslijst iPhone Vodafone zakelijke markt    
Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen geldig t/m 31 mei 2012       iPhone 4S iPhone 4S  iPhone 4S 
       16 GB   32 GB   64 GB 
Abonnement Maandbedrag Min/sms Tarief per min. Data (MB) 12 24 12 24 12 24
iPhone zakelijk € 22,50                    22,50 90/150                    0,25 250              403,00            249,00              487,00              333,00     571,00     417,00
iPhone zakelijk € 35                    35,00 195/223                    0,18 1000              344,00            149,00              428,00              239,00     512,00     317,00
iPhone zakelijk € 50                    50,00 370/333                    0,14 1000              285,00                     -                369,00                84,00     453,00     168,00
iPhone zakelijk € 70                    70,00 575/446                    0,12 1000              209,00                     -                293,00                71,00     377,00     155,00
iPhone zakelijk € 90                    90,00 825/600                    0,11 1000              134,00                     -                218,00                58,00     302,00     142,00
iPhone zakelijk € 120                  120,00 1200/800                    0,10 1000              125,00                     -                209,00                50,00     293,00     134,00
iPhone zakelijk € 150                  150,00 1600/1000                    0,09 1000              117,00                     -                201,00                41,00     285,00     125,00
iPhone zakelijk € 200                  200,00     1000              108,00                     -                192,00                33,00     276,00     117,00
 
Buitenbundeltarief data per 10 MB € 0,25
SMS € 0,15
Aansluitkosten € 21,00
Losse verkoopprijs excl. BTW:
iPhone 4S 16GB                  518,93
iPhone 4S 32 GB                  605,56
iPhone 4S 64 GB                  692,19
Het i-Phone zakelijk abonnement kan alleen voor de zakelijke markt worden afgesloten
Om dit abonnement te activeren zijn de volgende gegevens benodigd:
Kopie KVK niet ouder dan 6 maanden
Kopie geldig legitimatiebewijs
Kopie bankafschrift met bewijsadres erop
Bank/Girorekening nummer t.b.v. fakturering
Automatische incasso of acceptgiro
e-mail adres van klant 
telefoonnummer contactpersoon